<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Blog, come  scrivere un articolo che “piaccia” a Google	</title>
	<atom:link href="https://www.monicagenovese.com/blog-come-scrivere-un-articolo-che-piaccia-a-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monicagenovese.com/blog-come-scrivere-un-articolo-che-piaccia-a-google/</link>
	<description>La scrittura è la mia passione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 10:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Scrivere per il web. Ecco come fare!￼ &#124; Monica Genovese		</title>
		<link>https://www.monicagenovese.com/blog-come-scrivere-un-articolo-che-piaccia-a-google/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scrivere per il web. Ecco come fare!￼ &#124; Monica Genovese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 10:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monicagenovese.com/?p=16#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La lettura digitale è fluida, in continua evoluzione, formazione e adattamento. Si procede leggendo in modo irregolare, “saltando” da un sito all’altro, da una pagina web all’altra, in cerca di maggiori o diverse informazioni, di contenuti dettagliati, etc. Il lettore è discontinuo, distratto dal “movimento” del web, pop up pubblicitari, immagini, video attivati in automatico, backlink, elementi grafici, etc. Insomma, un bombardamento di stimoli in ogni momento che possono allontanare il lettore dai tuoi contenuti. Conoscere la modalità di lettura ti può aiutare a capire come attrarre l’utente, come intrattenerlo e “trattenerlo” sul tuo blog, sul tuo sito. Ciò che offri deve prima piacere al lettore, poi a Google (come scrivere un articolo che piaccia a Google)! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La lettura digitale è fluida, in continua evoluzione, formazione e adattamento. Si procede leggendo in modo irregolare, “saltando” da un sito all’altro, da una pagina web all’altra, in cerca di maggiori o diverse informazioni, di contenuti dettagliati, etc. Il lettore è discontinuo, distratto dal “movimento” del web, pop up pubblicitari, immagini, video attivati in automatico, backlink, elementi grafici, etc. Insomma, un bombardamento di stimoli in ogni momento che possono allontanare il lettore dai tuoi contenuti. Conoscere la modalità di lettura ti può aiutare a capire come attrarre l’utente, come intrattenerlo e “trattenerlo” sul tuo blog, sul tuo sito. Ciò che offri deve prima piacere al lettore, poi a Google (come scrivere un articolo che piaccia a Google)! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
